Q397: X線断層撮影
語彙ID
http://matvoc.nims.go.jp/entity/Q397
言語 | ラベル | 説明 | 別名 |
---|---|---|---|
日本語 | X線断層撮影 | ||
英語 | x-ray tomography |
言語 | 日本語 |
---|---|
ラベル | X線断層撮影 |
説明 | |
別名 |
言語 | 英語 |
---|---|
ラベル | x-ray tomography |
説明 | |
別名 |
http://matvoc.nims.go.jp/entity/Q397
言語 | ラベル | 説明 | 別名 |
---|---|---|---|
日本語 | X線断層撮影 | ||
英語 | x-ray tomography |
言語 | 日本語 |
---|---|
ラベル | X線断層撮影 |
説明 | |
別名 |
言語 | 英語 |
---|---|
ラベル | x-ray tomography |
説明 | |
別名 |