Q387: X線発光分光法
語彙ID
http://matvoc.nims.go.jp/entity/Q387
言語 | ラベル | 説明 | 別名 |
---|---|---|---|
日本語 | X線発光分光法 | ||
英語 | x-ray emission spectroscopy |
言語 | 日本語 |
---|---|
ラベル | X線発光分光法 |
説明 | |
別名 |
言語 | 英語 |
---|---|
ラベル | x-ray emission spectroscopy |
説明 | |
別名 |
http://matvoc.nims.go.jp/entity/Q387
言語 | ラベル | 説明 | 別名 |
---|---|---|---|
日本語 | X線発光分光法 | ||
英語 | x-ray emission spectroscopy |
言語 | 日本語 |
---|---|
ラベル | X線発光分光法 |
説明 | |
別名 |
言語 | 英語 |
---|---|
ラベル | x-ray emission spectroscopy |
説明 | |
別名 |