Q377: X線蛍光分光分析
語彙ID
http://matvoc.nims.go.jp/entity/Q377
| 言語 | ラベル | 説明 | 別名 |
|---|---|---|---|
| 日本語 | X線蛍光分光分析 | ||
| 英語 | x-ray flourescence spectrometry |
| 言語 | 日本語 |
|---|---|
| ラベル | X線蛍光分光分析 |
| 説明 | |
| 別名 |
| 言語 | 英語 |
|---|---|
| ラベル | x-ray flourescence spectrometry |
| 説明 | |
| 別名 |
http://matvoc.nims.go.jp/entity/Q377
| 言語 | ラベル | 説明 | 別名 |
|---|---|---|---|
| 日本語 | X線蛍光分光分析 | ||
| 英語 | x-ray flourescence spectrometry |
| 言語 | 日本語 |
|---|---|
| ラベル | X線蛍光分光分析 |
| 説明 | |
| 別名 |
| 言語 | 英語 |
|---|---|
| ラベル | x-ray flourescence spectrometry |
| 説明 | |
| 別名 |