Adsorption charge (Q4373): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created claim: has broader (P8): Cell characteristics (Q4010)) |
(Created claim: unit (as string) (P14): mC/cm2) |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
description / en | description / en | ||
The amount of electricity generated when a substance is adsorbed to the electrode surface. | |||
description / ja | description / ja | ||
電極表面へ物質が吸着した際に生じる電気量。 | |||
Property / unit (as string) | |||
C | |||
Property / unit (as string): C / rank | |||
Normal rank | |||
Property / unit (as string) | |||
mC | |||
Property / unit (as string): mC / rank | |||
Normal rank | |||
Property / unit (as string) | |||
C/cm2 | |||
Property / unit (as string): C/cm2 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / unit (as string) | |||
mC/cm2 | |||
Property / unit (as string): mC/cm2 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 01:41, 22 April 2025
The amount of electricity generated when a substance is adsorbed to the electrode surface.
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Adsorption charge |
The amount of electricity generated when a substance is adsorbed to the electrode surface. |
Statements
C
0 references
mC
0 references
C/cm2
0 references
mC/cm2
0 references