Difference between revisions of "Calcium oxide (Q2345)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created a new Item: Item created by marh001) |
(Created claim: Materials Project formula (P71): CaO) |
||
(70 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
label / ja | label / ja | ||
+ | 酸化カルシウム | ||
aliases / en / 0 | aliases / en / 0 | ||
+ | 1305-78-8 | ||
aliases / en / 1 | aliases / en / 1 | ||
+ | Calcium oxide | ||
aliases / en / 2 | aliases / en / 2 | ||
+ | Quicklime | ||
aliases / en / 3 | aliases / en / 3 | ||
+ | burnt lime | ||
aliases / en / 4 | aliases / en / 4 | ||
+ | unslaked lime | ||
aliases / en / 5 | aliases / en / 5 | ||
+ | pebble lime | ||
aliases / en / 6 | aliases / en / 6 | ||
+ | calcia | ||
aliases / en / 7 | aliases / en / 7 | ||
+ | Calcium oxide (CaO) | ||
aliases / en / 8 | aliases / en / 8 | ||
+ | Calx | ||
aliases / en / 9 | aliases / en / 9 | ||
+ | Calcium monoxide | ||
aliases / en / 10 | aliases / en / 10 | ||
+ | Caloxol W 3 | ||
aliases / en / 11 | aliases / en / 11 | ||
+ | Calcia | ||
aliases / en / 12 | aliases / en / 12 | ||
+ | Calxyl | ||
aliases / en / 13 | aliases / en / 13 | ||
+ | Rhenosorb C | ||
aliases / en / 14 | aliases / en / 14 | ||
+ | Rhenosorb F | ||
description / en | description / en | ||
+ | Ritsumeikan University DB-registered chemcals, CaO | ||
description / ja | description / ja | ||
+ | 立命館大学DB登録済み化学物質、CaO | ||
Property / has broader | |||
+ | |||
Property / has broader: Oxide / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / has broader: Oxide / reference | |||
+ | |||
Property / chemical formula | |||
+ | CaO | ||
Property / chemical formula: CaO / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / chemical formula: CaO / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 1000044.0 | ||
Property / COD ID: 1000044.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 1000044.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 1000044.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 1011094.0 | ||
Property / COD ID: 1011094.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 1011094.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 1011094.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 1011095.0 | ||
Property / COD ID: 1011095.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 1011095.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 1011095.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 1011327.0 | ||
Property / COD ID: 1011327.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 1011327.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 1011327.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 1563196.0 | ||
Property / COD ID: 1563196.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 1563196.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 1563196.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 1563199.0 | ||
Property / COD ID: 1563199.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 1563199.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 1563199.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 1563202.0 | ||
Property / COD ID: 1563202.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 1563202.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 1563202.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 1563205.0 | ||
Property / COD ID: 1563205.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 1563205.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 1563205.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 7200686.0 | ||
Property / COD ID: 7200686.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 7200686.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 7200686.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006694.0 | ||
Property / COD ID: 9006694.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006694.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006694.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006695.0 | ||
Property / COD ID: 9006695.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006695.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006695.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006696.0 | ||
Property / COD ID: 9006696.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006696.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006696.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006697.0 | ||
Property / COD ID: 9006697.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006697.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006697.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006698.0 | ||
Property / COD ID: 9006698.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006698.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006698.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006699.0 | ||
Property / COD ID: 9006699.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006699.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006699.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006700.0 | ||
Property / COD ID: 9006700.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006700.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006700.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006701.0 | ||
Property / COD ID: 9006701.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006701.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006701.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006702.0 | ||
Property / COD ID: 9006702.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006702.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006702.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006703.0 | ||
Property / COD ID: 9006703.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006703.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006703.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006704.0 | ||
Property / COD ID: 9006704.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006704.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006704.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006705.0 | ||
Property / COD ID: 9006705.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006705.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006705.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006706.0 | ||
Property / COD ID: 9006706.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006706.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006706.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006707.0 | ||
Property / COD ID: 9006707.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006707.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006707.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006708.0 | ||
Property / COD ID: 9006708.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006708.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006708.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006709.0 | ||
Property / COD ID: 9006709.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006709.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006709.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006710.0 | ||
Property / COD ID: 9006710.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006710.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006710.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006711.0 | ||
Property / COD ID: 9006711.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006711.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006711.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006712.0 | ||
Property / COD ID: 9006712.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006712.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006712.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006713.0 | ||
Property / COD ID: 9006713.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006713.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006713.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006714.0 | ||
Property / COD ID: 9006714.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006714.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006714.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006715.0 | ||
Property / COD ID: 9006715.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006715.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006715.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006716.0 | ||
Property / COD ID: 9006716.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006716.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006716.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006717.0 | ||
Property / COD ID: 9006717.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006717.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006717.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006718.0 | ||
Property / COD ID: 9006718.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006718.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006718.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006719.0 | ||
Property / COD ID: 9006719.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006719.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006719.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006720.0 | ||
Property / COD ID: 9006720.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006720.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006720.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006721.0 | ||
Property / COD ID: 9006721.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006721.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006721.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006722.0 | ||
Property / COD ID: 9006722.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006722.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006722.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006723.0 | ||
Property / COD ID: 9006723.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006723.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006723.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006724.0 | ||
Property / COD ID: 9006724.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006724.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006724.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006725.0 | ||
Property / COD ID: 9006725.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006725.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006725.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006726.0 | ||
Property / COD ID: 9006726.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006726.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006726.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006727.0 | ||
Property / COD ID: 9006727.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006727.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006727.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006728.0 | ||
Property / COD ID: 9006728.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006728.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006728.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006729.0 | ||
Property / COD ID: 9006729.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006729.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006729.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006730.0 | ||
Property / COD ID: 9006730.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006730.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006730.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006731.0 | ||
Property / COD ID: 9006731.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006731.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006731.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006732.0 | ||
Property / COD ID: 9006732.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006732.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006732.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006733.0 | ||
Property / COD ID: 9006733.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006733.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006733.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006734.0 | ||
Property / COD ID: 9006734.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006734.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006734.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006735.0 | ||
Property / COD ID: 9006735.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006735.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006735.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006736.0 | ||
Property / COD ID: 9006736.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006736.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006736.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006737.0 | ||
Property / COD ID: 9006737.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006737.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006737.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006738.0 | ||
Property / COD ID: 9006738.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006738.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006738.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006739.0 | ||
Property / COD ID: 9006739.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006739.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006739.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006740.0 | ||
Property / COD ID: 9006740.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006740.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006740.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006741.0 | ||
Property / COD ID: 9006741.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006741.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006741.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006742.0 | ||
Property / COD ID: 9006742.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006742.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006742.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006743.0 | ||
Property / COD ID: 9006743.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006743.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006743.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006744.0 | ||
Property / COD ID: 9006744.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006744.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006744.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006745.0 | ||
Property / COD ID: 9006745.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006745.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006745.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9006746.0 | ||
Property / COD ID: 9006746.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9006746.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9006746.0 / reference | |||
+ | |||
Property / COD ID | |||
+ | 9008605.0 | ||
Property / COD ID: 9008605.0 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / COD ID: 9008605.0 / qualifier | |||
+ | space group: F m -3 m | ||
Property / COD ID: 9008605.0 / reference | |||
+ | |||
Property / Materials Project formula | |||
+ | CaO | ||
Property / Materials Project formula: CaO / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / Materials Project formula: CaO / reference | |||
+ |
Latest revision as of 23:12, 25 October 2024
Ritsumeikan University DB-registered chemcals, CaO
- 1305-78-8
- Calcium oxide
- Quicklime
- burnt lime
- unslaked lime
- pebble lime
- calcia
- Calcium oxide (CaO)
- Calx
- Calcium monoxide
- Caloxol W 3
- Calcia
- Calxyl
- Rhenosorb C
- Rhenosorb F
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English |
Calcium oxide
|
Ritsumeikan University DB-registered chemcals, CaO
|
|