X-Ray Photoelectron Spectroscopy (Q2154): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created a new Item: Item created by hirosawa) |
(Created claim: similar to item (P40): X-Ray Photoelectron Spectroscopy (Q1966)) |
||
| (7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| label / ja | label / ja | ||
X線光電子分光 | |||
| aliases / en / 0 | aliases / en / 0 | ||
XPS, ESCA | |||
| aliases / ja / 0 | aliases / ja / 0 | ||
XPS, ESCA | |||
| description / en | description / en | ||
DICE instrument classification | |||
| description / ja | description / ja | ||
DICE装置分類 | |||
| Property / has broader | |||
| Property / has broader: Spectroscopy / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / part of dictionary | |||
| Property / part of dictionary: DICE Instrument Dictionary / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / similar to item | |||
| Property / similar to item: X-Ray Photoelectron Spectroscopy / rank | |||
Normal rank | |||
Latest revision as of 08:02, 26 April 2022
DICE instrument classification
- XPS, ESCA
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | X-Ray Photoelectron Spectroscopy |
DICE instrument classification |
|