Q3057: 高さ
| 言語 | ラベル | 説明 | 別名 |
|---|---|---|---|
| 日本語 | 高さ | 擬似Voigt関数のピーク高さ.正の実数.単位は入力スペクトルの縦軸と同じ. | |
| 英語 | height |
| 言語 | 日本語 |
|---|---|
| ラベル | 高さ |
| 説明 | 擬似Voigt関数のピーク高さ.正の実数.単位は入力スペクトルの縦軸と同じ. |
| 別名 |
| 言語 | 英語 |
|---|---|
| ラベル | height |
| 説明 | |
| 別名 |
| 言語 | ラベル | 説明 | 別名 |
|---|---|---|---|
| 日本語 | 高さ | 擬似Voigt関数のピーク高さ.正の実数.単位は入力スペクトルの縦軸と同じ. | |
| 英語 | height |
| 言語 | 日本語 |
|---|---|
| ラベル | 高さ |
| 説明 | 擬似Voigt関数のピーク高さ.正の実数.単位は入力スペクトルの縦軸と同じ. |
| 別名 |
| 言語 | 英語 |
|---|---|
| ラベル | height |
| 説明 | |
| 別名 |